

| 序號(hào) | 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) | |
| 1 | 拌和物表現(xiàn)觀密度(kg/m3) | 2260±40 | 2270 | |
| 2 | 出機(jī)流動(dòng)度(mm) | 380~410 | 400 | |
| 3 | 90min流動(dòng)度保留值(mm) | ≥320 | 335 | |
| 4 | 分離度(%) | -1.0~1.0 | 0 | |
| 5 | 泌水率(%) | 0 | 0 | |
| 6 | 塑性膨脹率(%) | 0.3~2 | 0.5 | |
| 7 | 抗壓強(qiáng)度(Mpa) | 12h | ≥3.5 | 5.3 |
| 1d | ≥18.0 | 27 | ||
| 28d | ≥50.0 | 60 | ||
| 8 | 抗折強(qiáng)度(Mpa) | 12h | ≥1.0 | 1.7 |
| 1d | ≥4.0 | 5.2 | ||
| 28d | ≥10.0 | 11.3 | ||
| 9 | 抗?jié)B性(Mpa) | ≥1.5 | 1.60 | |



TEL:020-85580982 13618217755 ???QQ:861883053 ???
Copyright © 2002-2021 廣州協(xié)寶企業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 | 備案號(hào):粵ICP備2021156437號(hào)
公司地址:廣州市天河區(qū)岑村南街9號(hào)