

| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) | |
| 水膠比 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- | 0.26~0.28 | |
| 凝結(jié)時(shí)間 | 初凝 | h | ≥5 |
| ? | 終凝 | h | ≤24 |
| 流動(dòng)度(<25>) | 初始流動(dòng)度 | s | 10~17 |
| ? | 30min流動(dòng)度 | s | 10~20 |
| ? | 60min流動(dòng)度 | s | 10~25 |
| 泌水率 | 24h自由泌水率 | % | 0 |
| ? | 3h鋼絲間泌水率 | % | 0 |
| 壓力泌水率 | % | ≤2.0 | |
| 自由膨脹率 | 3h | % | 0~2 |
| ? | 24h | % | 0~3 |
| 充盈度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/ | 合格 | |
| 抗壓強(qiáng)度 | 3day | MPa | ≥20 |
| ? | 7day | ? | ≥40 |
| ? | 28day | ? | ≥50 |
| 抗折強(qiáng)度 | 3day | MPa | ≥5 |
| ? | 7day | ? | ≥6 |
| ? | 28day | ? | ≥10 |
| 對(duì)鋼筋的銹蝕作用 | / | 無銹蝕 | |



TEL:020-85580982 13618217755 ???QQ:861883053 ???
Copyright © 2002-2021 廣州協(xié)寶企業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 | 備案號(hào):粵ICP備2021156437號(hào)
公司地址:廣州市天河區(qū)岑村南街9號(hào)