

| 序號 | 檢驗項目 | 性能指標(biāo) | |
| 1 | 水膠比(%) | 0.26~0.28 | |
| 2 | 凝結(jié)時間(h) | 初凝 | ≥5 |
| 終凝 | ≤24 | ||
| 3 | 流動度(25℃)(s) | 初始流動度 | 10~17 |
| 30min流動度 | 10~20 | ||
| 60min流動度 | 10~25 | ||
| 4 | 泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 |
| 3h鋼絲間泌水率 | 0 | ||
| 5 | 壓力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m時) | ≤2.0 |
| 0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m時) | |||
| 6 | 自由膨脹率(%) | 3h | 0~2 |
| 24h | 0~3 | ||
| 7 | 充盈度 | 合格 | |
| 8 | 抗壓強度(MPa) | 3d | ≥20 |
| 7d | ≥40 | ||
| 28d | ≥50 | ||
| 9 | 抗折強度(MPa) | 3d | ≥5 |
| 7d | ≥6 | ||
| 28d | ≥10 | ||
| 10 | 對鋼筋的銹蝕作用 | 無銹蝕 | |



TEL:020-85580982 13618217755 ???QQ:861883053 ???
Copyright © 2002-2021 廣州協(xié)寶企業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 | 備案號:粵ICP備2021156437號
公司地址:廣州市天河區(qū)岑村南街9號